- -3,30 €
- Non disponibile
Informazioni sul prodotto "Stazione di saldatura analogica"
breve tempo di riscaldamento, indicazione della temperatura regolabile con la manopola, cambio veloce delle punte, supporto della spugna
Prestazioni del saldatore: ca. 48 W
Gamma della frequenza 50 Hz
Ambito di temperatura 150 - 450 °C
Punta del saldatore: ø 1.5 mm
- Tipo
- Stazione saldante
- Variante
- Regolazione temperatura
Data
Marca | modello | anno |
---|---|---|
Audi | Q3 | (8U) rest. 2014>2018 |
Audi | A3 | (8V) rest. 04/2016> |
Audi | Q7 | (4M) rest. 09/2019> |
Audi | A5 | (F5_) rest. 10/2019> |
Audi | A6 | (4F2 C6) rest. 2008>2011 |
Audi | A6 Allroad | (4F C6) rest. 2008>2011 |
Audi | A8 | (4E D3) rest. 09/2007>2009 |
Dacia | Duster | (2) rest. 2021> |
Ford | EcoSport | (2) rest. 2017>2021 |
Ford | Mondeo | (4) rest. 2010>2014 |
Ford | Kuga | (2) rest. 2016> |
Ford | Ranger | (3) (TKE) rest. 2016>2019 |
Ford | Ranger | (3) (TKE) rest. 2019> |
Jaguar | XF | (1) (X250) rest. 07/2011>2016 |
Jaguar | XJ | (X351) rest. 2014>2015 |
Jaguar | XJ | (X351) rest. 2015> |
Land Rover | Range Rover | (3) (L322) rest. 2010>2012 |
Land Rover | Range Rover Evoque | (1) (L538) rest. 2014> |
Land Rover | Range Rover | (3) (L322) rest. 2006>2009 |
Mazda | CX-5 | (KF) rest. 2016> |
Mercedes-Benz | Classe M | (W163) rest. 2004>2005 |
Mercedes-Benz | Classe CL | (W216) rest. 2010>2013 |
Mercedes-Benz | Classe B | (W246) rest. 11/2015> |
Mercedes-Benz | Classe GLK | (X204) rest. 2012> |
Mercedes-Benz | Classe C | (W204) rest. 2011>2014 |
Mercedes-Benz | Classe C | (W205) rest. 2018> |
Mercedes-Benz | Classe GL | (X166) rest. 2016>2019 |
Opel | Insignia | (A) (G09) rest. 08/2013>2017 |
Opel | Insignia | (B) (Z18) rest. 2020> |
Skoda | Karoq | (NU7) rest. 2022> |
Skoda | Kodiaq | (NS7) rest. 2021> |
Skoda | Rapid | (3) (NH/NA) rest. 2017>2020 |
Skoda | Rapid | (3) (NH/NA) rest. 2020> |
--- | --- | (162B) 1985 in poi |
--- | --- | (4A5 C8) 2018 in poi |
--- | --- | (4AH C8) 2018 in poi |
--- | --- | (4E D3) rest. 09/2007 al 2009 |
--- | --- | (4F C6) rest. 2008 al 2011 |
--- | --- | (4F2 C6) rest. 2008 al 2011 |
--- | --- | (4K C8) 2019 in poi |
--- | --- | (4K) 2017 in poi |
--- | --- | (4L) rest. 2009 al 12/2014 |
--- | --- | (4M) 2018 in poi |
--- | --- | (4M) rest. 09/2019 in poi |
--- | --- | (4N) 2017 in poi |
--- | --- | (4S) 2015 in poi |
--- | --- | (8K B8) rest. 2012 al 2014 |
--- | --- | (8P) rest. 06/2004 al 2007 |
--- | --- | (8P) rest. 2008 al 2012 |
--- | --- | (8R) rest. 09/2012 in poi |
--- | --- | (8S) 2014 in poi |
--- | --- | (8U) rest. 2014 al 2018 |
--- | --- | (8V) rest. 04/2016 in poi |
--- | --- | (8W B9) rest. 05/2019 |
--- | --- | (937) rest. 10/2004 al 2010 |
--- | --- | (939) rest. 2008 in poi |
--- | --- | (940) rest.09/2013 in poi |
--- | --- | (949) rest. 10/2022 in poi |
--- | --- | (952) 2016 in poi |
--- | --- | (955) rest.2013 in poi |
--- | --- | (F5) rest. 10/2019 in poi |
--- | --- | (F5A/F5F) 2016 in poi |
--- | --- | (FYB) 2016 in poi |
--- | --- | (GA) 2016 in poi |
--- | --- | (GEA) 2019 in poi |
--- | --- | (GEN) 2018 in poi |
--- | --- | 2020 in poi |
contattaci in orario di ufficio